
구분 | 부문 | 시상내용 | 시상팀 수(예상) | 부상 |
---|---|---|---|---|
단체상 | General 리그부문 |
General Superb Team Award | 4승0패 2팀 내외 | 상금 50만원, 상장, 트로피 |
General Excellent Team Award | 3승1패 5팀 내외 | 상장, 소형 상패 | ||
General Exceptional Team Award | 2승2패 이하 모든 팀 | 상장 | ||
EFL 리그부문 |
EFL Superb Team ward | 4승0패 2팀 내외 | 상금 50만원, 상장, 트로피 | |
EFL Excellent Team Award | 3승1패 5팀 내외 | 상장, 소형 상패 | ||
EFL Exceptional Team Award | 2승2패 이하 모든 팀 | 상장 | ||
개인상 | General 리그부문 |
General Best Speaker 1위 | 1명 시상 | 상금 30만원,상장,트로피 |
General Best Speaker 2~3위 | 각각 1명 시상 | 상장, 소형 상패 | ||
General Best Speaker 4~5위 | 각각 1명 시상 | 상장 | ||
EFL 리그부문 |
EFL Best Speaker 1위 | 1명 시상 | 상금 30만원,상장,트로피 | |
EFL Best Speaker 2~3위 | 각각 1명 시상 | 상장, 소형 상패 | ||
EFL Best Speaker 4~5위 | 각각 1명 시상 | 상장 | ||
수료증 | 대회 Certificate 수여 | 예선 5경기를 모두치룬 학생 전원 |
※ 위의 예는 대회에 General 50개팀, EFL 50개팀이 참가했을 경우의 예상치입니다. 대회 참가팀 수에따라 Superb, Excellent, Exceptional 수상팀의 수는 조정됩니다.
구분 | 부문 | 순위 | 시상팀수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
단체상 | General 부문 |
1위 | 1팀 | 상장, 트로피, 상금 100만원 |
2위 | 1팀 | 상장, 트로피, 상금 50만원 | ||
4강 | 2팀 | 상장, 트로피, 상금 30만원 | ||
8강 | 4팀 | 상장 | ||
16강 | 8팀 | 상장 | ||
EFL 부문 | 1위 | 1팀 | 상장,트로피,상금100만원 | |
2위 | 1팀 | 상장, 트로피, 상금 50만원 | ||
4강 | 2팀 | 상장, 트로피, 상금 30만원 | ||
8강 | 4팀 | 상장 | ||
16강 | 8팀 | 상장 | ||
개인상 | General 부문 |
Best Speaker 1위 | 1인 | 상장,트로피,상금30만원 |
Best Speaker 2위 | 1인 | 상장, 트로피 | ||
Best Speaker 3위 | 1인 | 상장, 트로피 | ||
Best Speaker 4,5위 | 각 1인 | 상장 | ||
EFL 부문 | Best Speaker 1위 | 1인 | 상장,트로피,상금30만원 | |
Best Speaker 2위 | 1인 | 상장, 트로피 | ||
Best Speaker 3위 | 1인 | 상장, 트로피 | ||
Best Speaker 4,5위 | 각 1인 | 상장 | ||
수료증 | 대회 Certificate 수여 | 예선 5경기를 모두치룬 학생 전원 |
※위의 예는 대회에 General 32개팀, EFL 32개팀 이상이 참가했을 경우의 예상치입니다. 대회 참가팀의 수에 따라 16강, 또는 8강 등 본선 진출팀의 수가 변하며 이에 따라 수상팀의 수는 조정됩니다.
구분 | 부문 | 순위 | 시상팀수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
단체상 | General 부문 |
1위 | 1팀 | 상장, 트로피, 상금 100만원 |
2위 | 1팀 | 상장, 트로피, 상금 50만원 | ||
4강 | 2팀 | 상장, 트로피, 상금 30만원 | ||
8강 | 4팀 | 상장 | ||
16강 | 8팀 | 상장 | ||
EFL 부문 | 1위 | 1팀 | 상장,트로피,상금100만원 | |
2위 | 1팀 | 상장, 트로피, 상금 50만원 | ||
4강 | 2팀 | 상장, 트로피, 상금 30만원 | ||
8강 | 4팀 | 상장 | ||
16강 | 8팀 | 상장 | ||
개인상 | General 부문 |
Best Speaker 1위 | 1인 | 상장,트로피,상금30만원 |
Best Speaker 2위 | 1인 | 상장, 트로피 | ||
Best Speaker 3위 | 1인 | 상장, 트로피 | ||
Best Speaker 4,5위 | 각 1인 | 상장 | ||
EFL 부문 | Best Speaker 1위 | 1인 | 상장,트로피,상금30만원 | |
Best Speaker 2위 | 1인 | 상장, 트로피 | ||
Best Speaker 3위 | 1인 | 상장, 트로피 | ||
Best Speaker 4,5위 | 각 1인 | 상장 | ||
수료증 | 대회 Certificate 수여 | 예선 5경기를 모두치룬 학생 전원 |
※위의 예는 대회에 General 32개팀, EFL 32개팀 이상이 참가했을 경우의 예상치입니다. 대회 참가팀의 수에 따라 16강, 또는 8강 등 본선 진출팀의 수가 변하며 이에 따라 수상팀의 수는 조정됩니다.