
- 예선 및 본선 모두 General리그는 General리그 팀끼리, EFL리그는 EFL리그 팀끼리 경기를 진행합니다.
예선 | · 초등부: 팀당 3경기(Round) 예선 리그 진행 · 중, 고등부: 팀당 4경기(Round) 예선 리그 진행 |
본선 |
· 초등부 대회: 팀당 4경기(Round) 본선 리그 진행 - 본선 진출팀끼리 예선과 같은 방식의 리그전 진행 · 중, 고등부 대회 본선 토너먼트 진행 - 참가팀 수에 따라 16강, 8강, 4강 진행 |
Day | Time | Program | Place |
Day 1 (Prelim) |
08:10 ~ 08:30 | Roll Call | ZOOM GEN Main Hall |
08:30 ~ 08:40 | Opening Remarks | ||
08:40 ~ 09:00 | Announcements | GEN / EFL Main Hall | |
09:00 ~ 09:40 | Round 1 Preparation | Breakout Rooms | |
09:40 ~ 11:40 | Round 1 Debate + Feedback | ||
11:40 ~ 13:00 | Lunch | GEN / EFL Main Hall (Camera OFF, Mic OFF) |
|
13:00 ~ 13:10 | Roll Call | GEN / EFL Main Hall | |
13:10 ~ 13:50 | Round 2 Preparation | Breakout Rooms | |
13:50 ~ 15:50 | Round 2 Debate + Feedback | ||
15:50 ~ 16:00 | Roll Call | GEN / EFL Main Hall | |
16:00 ~ 16:30 | Round 3 Preparation | Breakout Rooms | |
16:30 ~ 18:30 | Round 3 Debate (Silent) | ||
18:30 ~ 19:00 | Break Time | - | |
19:00 ~ | Break Announcements | GEN Main Hall | |
Day 2 (Elim) |
08:00 ~ 08:20 | Roll Call | GEN / EFL Main Hall |
08:20 ~ 08:30 | Announcements | ||
08:30 ~ 09:10 | Break Round 1 Preparation | Breakout Rooms | |
09:10 ~ 10:50 | Break Round 1 Debate + Feedback | ||
10:50 ~ 11:00 | Roll Call | GEN / EFL Main Hall | |
11:00 ~ 11:40 | Break Round 2 Preparation | Breakout Rooms | |
11:40 ~ 13:20 | Break Round 2 Debate + Feedback | ||
13:20 ~ 14:40 | Lunch | GEN / EFL Main Hall (Camera OFF, Mic OFF) |
|
14:40 ~ 15:20 | Break Round 3 Preparation | Breakout Rooms | |
15:20 ~ 17:00 | Break Round 3 Debate + Feedback | ||
17:00 ~ 17:10 | Roll Call | GEN / EFL Main Hall | |
17:10 ~ 17:50 | Break Round 4 Preparation | Breakout Rooms | |
17:50 ~ 19:30 | Break Round 4 Debate (Silent) | ||
19:30 ~ 20:30 | Break Time | - | |
20:30 ~ | Closing Ceremony | GEN Main Hall |
Day | Time | Program | Venue (ZOOM) |
Day 1 (Prelim) |
~ 08:00 | Roll Call | GEN Main Hall |
08:00 ~ 08:10 | Opening Remarks | ||
08:10 ~ 08:30 | Announcements | GEN / EFL Main Hall | |
08:30 ~ 09:00 | Preparation | Breakout Rooms | |
09:00 ~ 11:00 | Round 1 Debate + Feedback | ||
11:00 ~ 12:00 | Lunch | GEN / EFL Main Hall | |
12:00 ~ 12:10 | Roll Call | ||
12:10 ~ 12:40 | Preparation | Breakout Rooms | |
12:40 ~ 14:40 | Round 2 Debate + Feedback | ||
14:40 ~ 14:50 | Roll Call | GEN / EFL Main Hall | |
14:50 ~ 15:20 | Preparation | Breakout Rooms | |
15:20 ~ 17:20 | Round 3 Debate + Feedback | ||
17:20 ~ 17:30 | Roll Call | GEN / EFL Main Hall | |
17:30 ~ 18:00 | Preparation | Breakout Rooms | |
18:00 ~ 19:30 | Round 4(Silent) | ||
19:30 ~ 20:15 | Break Time | - | |
20:15 ~ 20:35 | Break Announcement | GEN Main Hall |
Day 2 (Elim) |
~ 08:00 | Roll Call | GEN Main Hall |
08:00 ~ 08:10 | Announcements | ||
08:10 ~ 08:40 | Preparation | Breakout Rooms | |
08:40 ~ 10:40 | General Octo-Final | ||
10:40 ~ 10:50 | Roll Call | GEN / EFL Main Hall | |
10:50 ~ 11:20 | Preparation | Breakout Rooms | |
11:20 ~ 13:20 | General & EFL Quarter-Final | ||
13:20 ~ 14:20 | Lunch | GEN / EFL Main Hall | |
14:20 ~ 14:30 | Roll Call | ||
14:30 ~ 15:00 | Preparation | Breakout Rooms | |
15:00 ~ 17:00 | General & EFL Semi-Final | ||
17:00 ~ 17:10 | Roll Call | GEN / EFL Main Hall | |
17:10 ~ 17:40 | Preparation | Breakout Rooms | |
17:40 ~ 19:00 | General & EFL Finals | ||
19:00 ~ 19:45 | Break Time | - | |
19:45 ~ 20:15 | Closing Ceremony | GEN Main Hall |
Day | Time | Program |
---|---|---|
Day 1 | 08 : 00 ~ 08 : 30 | Registration |
08 : 30 ~ 09 : 30 | Opening Ceremony and Announcements | |
09 : 30 ~ 11 : 30 | Round 1 | |
11 : 30 ~ 12 : 30 | Lunch | |
12 : 30 ~ 14 : 30 | Round 2 | |
14 : 30 ~ 16 : 00 | Round 3 (Prepared) | |
16 : 00 ~ 18 : 00 | Round 4 | |
18 : 00 ~ 18 : 30 | Sandwich Break | |
18 : 30 ~ 20 : 30 | Round 5 (Silent) | |
21 : 10 ~ | Break Announcements | |
Day 2 | 09 : 00 | Roll Call |
09 : 30 ~ 11 : 30 | General Octo-Finals / EFL 6Round | |
11 : 30 ~ 12 : 30 | Lunch | |
12 : 30 ~ 14 : 30 | General Quarter-Finals / EFL Semi-Finals | |
14 : 30 ~ 16 : 30 | General Semi-Finals / EFL Finals(Prepared) | |
16 : 30 ~ 17 : 00 | Sandwich Break | |
17 : 00 ~ 18 : 30 | General Finals (Prepared) | |
18 : 30 ~ 19 : 30 | Closing Ceremony |